"霉霉"超蕾哈娜成全球最富女歌手:凈資產16億美元
- 發布于:2024-10-09 16:00:14
- 來源:藍鯨體育
根據《福布斯》雜志最新統計,美國流行樂巨星泰勒·斯威夫特凈資產達到16億美元,一舉超越蕾哈娜等人,成為全世界最富有的女歌手。
按照《福布斯》的統計,今年進入億萬富豪榜的共有2781人,總資產達到14.2萬億美元,刷新了紀錄。作為藝人的斯威夫特,其資產主要包括全球巡回演唱會相關收入(6億美元),音樂收入(6億美元)和房地產(1.25億美元)。在最近一年中,斯威夫特在歐洲、亞洲和澳大利亞的21座城市進行巡演,不僅給自己帶來不菲的收入,客觀上也推動了當地的經濟。

鑒于斯威夫特的巨大影響力,《福布斯》將這位34歲的女歌手列入全球“權力女性榜”第五位,僅次于歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲央行行長拉加德、美國副總統哈里斯和意大利總理梅洛尼。
在福布斯全球億萬富豪榜上,斯威夫特暫列第2545位。美國《國會山報》7日評論稱,斯威夫特不僅超過了蕾哈娜(14億美元),成為最年輕的白手起家女性億萬富翁,更難得的是她的財富多數是來自音樂和表演,而非其他商業投資所獲得。

以上內容請關注首頁JRS
相關資訊
- 體育戰報 | 深挖在殿堂級比賽的成績超越鄭欽文!15歲“超新星”中國少女如何做到
- 體育戰報 | 滑雪進入“體感時代”:SURPINE松野湃如何用技術重塑滑雪體感
- 體育戰報 | 德約出戰阿德萊德打破空降澳網傳言,網友:期待和科學家合作成效
- 體育戰報 | 哈網協辟謠萊巴金娜雙國籍,蘑菇稱千位男子選手也可橫掃女子前十
- 體育戰報 | 穆雷揭秘費德勒在役時的一個秘密習慣:從不與三巨頭合練
- 體育戰報 | 新賽事首周眾球員忙不停:阿辛攜手走穴,德約澳洲熱身
- 體育戰報 | 孫心然喊出澳網奪冠目標,當年哪些少女冠軍后來成了大滿貫冠軍
- 體育戰報 | 阿爾卡拉斯休賽期頻繁參加表演賽遭美國記者指責
- 體育戰報 | 吳禹廷,從旗忠網球中心到溫布爾登的中國少年
- 體育戰報 | 辛納又贏了阿卡鄭欽文沒對手拿下飯圈的“人氣大考”有什么用
最新資訊
- CBA | CBA新賽季最火爆一戰!遼籃一回合吃3T送6罰:楊鳴暴怒坑慘遼寧
- 歐冠 | 洲際杯:巴黎圣日耳曼決賽對陣弗拉門戈,恩里克難掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3連勝沖上第1廣東領銜5隊全勝上海爆冷輸球
- CBA | CBA積分榜最新排名出爐!北京掀翻遼寧登頂第1:廣東第5山西第10
- CBA | 杠上了!京遼戰被驅逐后,楊鳴深夜發視頻回應裁判:必須學會回擊
- CBA | 廣東隊2小將穩定發揮,王洪澤成任駿飛接班人,杜鋒未來10年穩了
- CBA | 新賽季NBL參賽隊伍增至14支,新注冊俱樂部多達6家
- 歐冠 | 穆里尼奧葡超16場不??!本菲卡40大勝,霸鋒戴帽,爭冠依舊殘酷
- 歐冠 | 拜仁撿到寶!17歲歐冠三連擊,打破姆巴佩紀錄3個月身價暴漲13倍
- 中超 | 體壇:中超北方球隊接觸澳波前助教蒙哥馬利,有意聘請其執教
